BY FISH · Каталог продукции
проспект Муслима Магомаева 16/1, AZ4500 Мингечевир
+994 10 396 33 89 · [email protected] · byfish.az
проспект Муслима Магомаева 16/1, AZ4500 Мингечевир
+994 10 396 33 89 · [email protected] · byfish.az
Производство
Каталог рыбы
Копчёная рыба из нашей коптильни в Мингечевире, а также целая рыба и филе – с доставкой по всей стране.
ХитВакуум
Холодное копчение
Шемая S
15 ₼ / кг
ХитВакуум
Холодное копчение
Филе лосося
55 ₼ / кг
ХитВакуум
Холодное копчение
Юкола из лосося
55 ₼ / кг
ХитВакуум
Снеки
Чипсы из лосося
3 ₼ / пачка
ХитВакуум
Снеки
Форелевые палочки
3 ₼ / пачка
ХитВакуум
Морепродукты
Океанические креветки
0,65 ₼ / шт.
Вакуум
Холодное копчение
Толстолобик кусочками
23 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Сазан без головы
20 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Шемая L
18 ₼ / кг
Вакуум
Горячее копчение
Дорадо
32 ₼ / кг
−18 °C
Рыба
Филе судака без кожи
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Филе судака с кожей
Цена по запросу
ХитВакуум
Холодное копчение
Толстолобик целый
17 ₼ / кг
ХитВакуум
Холодное копчение
Сазан целый
17 ₼ / кг
ХитВакуум
Холодное копчение
Судак целый
14 ₼ / кг
ХитВакуум
Холодное копчение
Филе судака без кожи
18 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Толстолобик без головы
20 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Сазан кусочками
23 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Филе судака с кожей
17 ₼ / кг
Вакуум
Горячее копчение
Залом
10 ₼ / кг
Вакуум
Снеки
Килька
6 ₼ / кг
Вакуум
Горячее копчение
Форель S
22 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Форель L
22 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Филе форели L
28 ₼ / кг
Вакуум
Холодное копчение
Филе форели L на хребте
25 ₼ / кг
−18 °C
Рыба
Филе лосося
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Филе форели
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Толстолобик целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Сазан целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Судак целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Шемая целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Залом целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Килька целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Дорадо целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Форель целый
Цена по запросу
−18 °C
Рыба
Лосось целый
Цена по запросу
| Категория | Товар | Происхождение | за 1 кг | 200 g | 500 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное копчение | Толстолобик целый | Азербайджан | 17 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Толстолобик без головы | Азербайджан | 20 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Толстолобик кусочками | Азербайджан | 23 ₼ / кг | 4,80 ₼ | 11,70 ₼ |
| Холодное копчение | Сазан целый | Азербайджан | 17 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Сазан без головы | Азербайджан | 20 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Сазан кусочками | Азербайджан | 23 ₼ / кг | 4,80 ₼ | 11,70 ₼ |
| Холодное копчение | Судак целый | Азербайджан | 14 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Филе судака без кожи | Азербайджан | 18 ₼ / кг | 3,80 ₼ | 9,20 ₼ |
| Холодное копчение | Филе судака с кожей | Азербайджан | 17 ₼ / кг | 3,60 ₼ | 8,70 ₼ |
| Холодное копчение | Шемая S | Азербайджан | 15 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Шемая L | Азербайджан | 18 ₼ / кг | – | – |
| Горячее копчение | Залом | Азербайджан | 10 ₼ / кг | – | – |
| Снеки | Килька | Азербайджан | 6 ₼ / кг | 1,40 ₼ | 3,20 ₼ |
| Горячее копчение | Дорадо | Турция | 32 ₼ / кг | – | – |
| Горячее копчение | Форель S | Иран | 22 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Форель L | Иран | 22 ₼ / кг | – | – |
| Холодное копчение | Филе форели L | Иран | 28 ₼ / кг | 5,80 ₼ | 14,20 ₼ |
| Холодное копчение | Филе форели L на хребте | Иран | 25 ₼ / кг | 5,20 ₼ | 12,70 ₼ |
| Холодное копчение | Филе лосося | Норвегия | 55 ₼ / кг | 11,20 ₼ | 27,70 ₼ |
| Холодное копчение | Юкола из лосося | Норвегия | 55 ₼ / кг | 11,20 ₼ | 27,70 ₼ |
| Снеки | Чипсы из лосося | Норвегия | 3 ₼ / пачка | – | – |
| Снеки | Форелевые палочки | Иран | 3 ₼ / пачка | – | – |
| Морепродукты | Океанические креветки | Россия | 0,65 ₼ / шт. | – | – |
| Рыба | Филе судака без кожи | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Филе судака с кожей | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Филе лосося | Норвегия | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Филе форели | Иран | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Толстолобик целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Сазан целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Судак целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Шемая целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Залом целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Килька целый | Азербайджан | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Дорадо целый | Турция | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Форель целый | Иран | Цена по запросу | – | – |
| Рыба | Лосось целый | Норвегия | Цена по запросу | – | – |
Цены в AZN, без НДС. Для крупных заказов и партнёрства напишите нам.
Пищевой объект, внесённый в Реестр пищевой безопасности AQTAРеестр № T26070700001 · Производство и переработка рыбной продукции